R2年度以降に申請を検討されている方についてはR2年度いわて産業人材奨学金返還支援制度HPをご覧ください
対象企業(一般企業)・登録企業
- 「対象企業(一般企業)・登録企業一覧」は県内企業からご提出いただく
「対象分野該当確認申請書」に基づき作成しております。 - リストの内容については随時更新予定です。
- 就職予定のものづくり企業が一覧に掲載されていない場合はお問い合わせください。
- Q.「対象企業(一般企業)」と「登録企業」の違いとは?
- A.助成率が異なります。
「対象企業(一般企業)」 助成率 1/3
(例)300万の奨学金貸与を受けていた場合、100万円の助成金が交付されます。
「登録企業」 助成率 1/2
(例)300万の奨学金貸与を受けていた場合、150万円の助成金が交付されます。
- Q.「登録企業」になるには?
- A.60万円(=1口30万円×2口)を寄付いただくと「登録企業」なります。
※2名以上を対象としたい場合は、1名につき30万円(1口)の追加寄付をお願い致します。
| No. | 登録 企業 |
企業名 | 所在地 | 分野/業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱アーアル研究所 | 一関市 | ソフトウェア開発/業務用機械 | |
| 2 | RF test Lab㈲ | 盛岡市 | 自動車、航空機、加速器関連/電子部品等、電気機械 | |
| 3 | アイエスエス㈱ | 滝沢市 | 自動車/電気機械 | |
| 4 | ★ | ㈱アイオー精密 | 花巻市 | 自動車、医療・福祉機器、ロボット/金属 |
| 5 | ㈱アイカムスラボ | 盛岡市 | 医療・福祉機器、ロボット/業務用機械 | |
| 6 | ★ | ㈱アイシーエス | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 |
| 7 | ★ | アイシンソフトウェア㈱ | 盛岡市 | 自動車、ソフトウェア開発/情報 |
| 8 | アイシン東北㈱ | 金ヶ崎町 | 自動車/輸送用機械 | |
| 9 | ★ | ㈱アイディーエス | 奥州市 | ソフトウェア開発/情報 |
| 10 | ㈱アイビーシー・ソフトアルファ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 11 | 旭エンジニアリング㈱ | 花巻市 | 自動車/電気機械 | |
| 12 | ㈱阿部製作所 | 北上市 | 自動車、半導体/金属 | |
| 13 | ㈱アルチザネットワークス | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報通信機械 | |
| 14 | ㈱アロン社 | 一関市 | 半導体、ロボット/電子部品等 | |
| 15 | ★ | ㈱イーアールアイ | 盛岡市 | 自動車、医療・福祉機器、ソフトウェア開発/電子部品等、電気機械、情報通信機械、情報 |
| 16 | ★ | イーエヌ大塚製薬㈱ | 花巻市 | 医療福祉機器/プラスチック |
| 17 | ㈱イーエムエス | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 18 | ㈲イグノス | 北上市 | 半導体、医療・福祉機器、ソフトウェア開発/情報 | |
| 19 | イーストライズ㈱ | 盛岡市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/情報 | |
| 20 | ㈱いおう化学研究所 | 盛岡市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、航空機、ロボット、環境・エネルギー/プラスチック、ゴム、金属、はん用機械、生産用機械、業務用機械、電子部品等、電気機械、情報通信機械、輸送用機械、時計・同部品 | |
| 21 | 一関ヒロセ電機㈱ | 一関市 | 自動車、医療・福祉機器、ロボット、加速器/電子部品等 | |
| 22 | いわぎんリース・データ㈱ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 23 | 岩手インフォメーション・テクノロジー㈱ | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 24 | ★ | ㈱岩手芝浦電子 | 一戸町 | 半導体/電気機械 |
| 25 | ★ | 岩手製鉄㈱ | 北上市 | ロボット/金属、生産用機械 |
| 26 | イワフジ工業㈱ | 奥州市 | 自動車、環境・エネルギー/生産用機械 | |
| 27 | インターワイヤード㈱ | 奥州市 | 医療・福祉機器、ロボット/電気機械 | |
| 28 | インテグラン㈱ | 一関市 | 自動車、航空機/電子部品等 | |
| 29 | ㈱WING | 北上市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、加速器関連/プラスチック | |
| 30 | ㈱ウエキコーポレーション | 北上市 | 半導体/生産用機械、電子部品等 | |
| 31 | ㈱ヴェス | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 32 | ㈱薄衣電解工業 | 北上市 | 半導体・自動車、医療・福祉機器/その他 | |
| 33 | ★ | ㈱ウノー・インダストリー | 花巻市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器/生産用機械 |
| 34 | ㈱エイワ | 釜石市 | 自動車、医療・福祉機器/金属 | |
| 35 | ★ | エクナ㈱ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 |
| 36 | ㈱エジソン | 盛岡市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/情報 | |
| 37 | SCSKニアショアシステムズ㈱ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 38 | ★ | ㈲エスジーディー | 花巻市 | 自動車/プラスチック |
| 39 | ㈱エヅリコエンジニアリング | 北上市 | 半導体、医療・福祉機器/生産用機械 | |
| 40 | ㈱エヌエスシー | 盛岡市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/情報 | |
| 41 | NSテクノサービス㈱ | 北上市 | 半導体/電子部品等 | |
| 42 | ㈱エフビー | 山田町 | 自動車/電子部品等 | |
| 43 | ㈱及川鐵工所 | 花巻市 | 環境・エネルギー/金属、生産用機械、輸送用機械 | |
| 44 | ㈱及精鋳造所 | 奥州市 | 自動車/金属 | |
| 45 | 大井電気㈱ | 奥州市 | 環境・エネルギーソフトウェア開発/情報通信機械 | |
| 46 | 大森クローム工業㈱ | 北上市 | 自動車/金属 | |
| 47 | ㈱オーレックス | 宮古市 | 自動車、半導体/ゴム | |
| 48 | ㈱小笠原プレシジョンラボラトリー | 遠野市 | 自動車、ロボット/金属 | |
| 49 | ★ | 雄勝セラミックス㈱ | 北上市 | 自動車/電子部品等 |
| 50 | ㈱小山田工業所 | 盛岡市 | 環境・エネルギー/金属 | |
| 51 | ㈱カガヤ | 盛岡市 | 環境・エネルギー/金属 | |
| 52 | ㈱カナン製作所 | 盛岡市 | 半導体/金属 | |
| 53 | ★ | キオクシア岩手㈱ | 北上市 | 半導体/電子部品等 |
| 54 | ㈱菊池技研コンサルタント | 大船渡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 55 | ㈲菊地電子工業 | 宮古市 | 半導体/電子部品等 | |
| 56 | ㈱北上エレメック | 北上市 | 自動車/プラスチック | |
| 57 | ㈲北上コーティング | 北上市 | 半導体/金属 | |
| 58 | ㈱キンレイ | 奥州市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、航空機、ロボット/生産用機械 | |
| 59 | 九戸精密㈱ | 九戸村 | 半導体/電子部品等 | |
| 60 | ㈱クーシー | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 61 | ㈱グレープシステム | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 62 | 京浜光膜工業㈱ | 奥州市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、航空機/電子部品等 | |
| 63 | ㈱ケー・アイ・ケー | 北上市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 64 | ケミコン岩手㈱ | 北上市 | 自動車/電子部品等 | |
| 65 | 小岩金網㈱ | 奥州市 | 環境・エネルギー/金属 | |
| 66 | ㈱ゴーイング・ドットコム | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 67 | ㈱小林機械 | 奥州市 | 半導体/生産用機械 | |
| 68 | ★ | ㈱小林精機 | 滝沢市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器/金属 |
| 69 | ㈱サイバーコア | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 70 | サカイ産業㈱ | 一関市 | 医療・福祉機器/プラスチック | |
| 71 | ㈱佐々木エンジニアリング | 一関市 | ロボット/生産用機械 | |
| 72 | ㈱サステナ | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 73 | ㈱サトウ精機 | 花巻市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、加速器関連/電気機械 | |
| 74 | ㈱サタケ | 北上市 | 環境・エネルギー/業務用機器 | |
| 75 | ㈱佐原 | 一関市 | 環境・エネルギー/金属 | |
| 76 | ザマ・ジャパン㈱ | 八幡平市 | 環境・エネルギー/金属、はん用機械 | |
| 77 | 三光化成㈱ | 一関市 | 自動車/プラスチック | |
| 78 | ㈱サンセイ・イサワ | 奥州市 | 自動車、半導体、航空機/生産用機械 | |
| 79 | サンポット㈱ | 花巻市 | 環境・エネルギー/金属 | |
| 80 | ㈱シー・ソフト | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 81 | ㈱サンライズエンジニアリング | 花巻市 | 自動車、半導体/金属 | |
| 82 | ㈱システムエンジニアリング | 盛岡市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/情報 | |
| 83 | ㈱システムベース | 北上市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 84 | ★ | ㈱ジャパンセミコンダクター | 北上市 | 半導体/電子部品等 |
| 85 | 城山工業㈱ | 奥州市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 86 | ㈱シンエイシステム | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 87 | 鈴木機械㈱ | 滝沢市 | 半導体/生産用機械 | |
| 88 | スターブリッジいわて㈱ | 花巻市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 89 | ㈱大昌電子 | 一関市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器/電気機械 | |
| 90 | 太陽電機㈱ | 花巻市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、環境・エネルギー/生産用機械、電気機械 | |
| 91 | ㈱多加良製作所 | 北上市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、航空機、ロボット/生産用機械 | |
| 92 | ★ | ㈱ツガワ | 花巻市 | 医療・福祉機器/電気機械 |
| 93 | ★ | 筑波ダイカスト工業㈱ | 遠野市 | 自動車、航空機/金属 |
| 94 | ディー・ティー・ファインエレクトロニクス㈱ | 北上市 | 半導体/電子部品・デバイス・電子回路製造業 | |
| 95 | ㈱テクノアート | 一関市 | 半導体/生産用機械 | |
| 96 | ㈱デジアイズ | 奥州市 | 医療・福祉機器、環境・エネルギー/業務用機械 | |
| 97 | ★ | ㈱テムテック研究所 | 滝沢市 | 半導体、ソフトウェア開発/電気機械 |
| 98 | ㈱デンソー岩手 | 金ヶ崎町 | 半導体/電子部品等 | |
| 99 | ㈱デンロコーポレーション | 花巻市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/金属 | |
| 100 | ㈱東亜エレクトロニクス | 一戸町 | 自動車/金属 | |
| 101 | ★ | ㈱東亜電化 | 盛岡市 | 自動車/輸送用機械 |
| 102 | 東海精密工業㈱ | 住田町 | 半導体/電子部品等 | |
| 103 | 東京コンピュータサービス㈱ | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 104 | 東京システムズ㈱ | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 105 | ㈱東光舎 | 岩手町 | 医療・福祉機器/金属 | |
| 106 | 東綱スチールコード㈱ | 北上市 | 自動車、環境・エネルギー/金属 | |
| 107 | ㈱トーノ精密 | 遠野市 | 自動車/プラスチック | |
| 108 | ㈱東邦テクノス | 一関市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、加速器関連/生産用機械 | |
| 109 | 東北KAT㈱ | 北上市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 110 | 東北銀ソフトウェアサービス㈱ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 111 | ㈱東北佐竹製作所 | 北上市 | 環境・エネルギー/生産用機械 | |
| 112 | ㈱東北システムズ・サポート | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 113 | ㈱東北制御設計 | 滝沢市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/電気機械 | |
| 114 | 東北精密㈱ | 北上市 | 半導体/電気機械 | |
| 115 | 東北日東工業㈱ | 花巻市 | 自動車、環境・エネルギー/電気機械 | |
| 116 | 東北ヒロセ電機㈱ | 宮古市 | 自動車、医療・福祉機器、ロボット、加速器/電子部品等 | |
| 117 | ㈱東北ワンピース | 一関市 | 医療、環境・エネルギー/業務用機械、電子部品等、電気機械、情報 | |
| 118 | 同和鍛造㈱ | 釜石市 | 半導体、医療・福祉機器、航空機、環境・エネルギー/金属、輸送用機械 | |
| 119 | 豊田合成東日本㈱ | 金ヶ崎町 | 自動車/ゴム | |
| 120 | トヨタ紡織東北㈱ | 北上市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 121 | ㈱永島製作所 | 北上市 | 半導体、医療・福祉機器、加速器、環境・エネルギー/金属 | |
| 122 | ㈱ナガソノ | 北上市 | 半導体、医療・福祉機器/生産用機械 | |
| 123 | ニット―ハイ㈱ | 一関市 | 環境・エネルギー/電気機械 | |
| 124 | ㈱日ピス岩手 | 一関市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 125 | 日本端子㈱花泉工場 | 一関市 | 自動車/電子部品等 | |
| 126 | ★ | ㈱ニュートン | 八幡平市 | 自動車、医療・福祉機器、環境・エネルギー/プラスチック |
| 127 | ㈱ネクスト | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 128 | ㈱ネクスグループ | 花巻市 | 自動車、ロボット、ソフトウェア開発/情報通信機器 | |
| 129 | ㈱ノーザンシステムサービス | 盛岡市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/情報 | |
| 130 | パンチ工業㈱ | 北上市 | 自動車、半導体/生産用機械 | |
| 131 | ㈱P.O.イノベーション | 花巻市 | 医療・福祉機器/プラスチック | |
| 132 | ★ | ㈱ぴーぷる | 滝沢市 | ソフトウェア開発/情報 |
| 133 | ★ | 東日本機電開発㈱ | 盛岡市 | 加速器関連、環境・エネルギー、ソフトウェア開発/電気機械 |
| 134 | ㈱日立ソリューションズ東日本 | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 135 | ㈱ビットエイジ | 盛岡市 | 環境・エネルギー、ソフトウェア開発/情報 | |
| 136 | ㈱平野製作所 | 北上市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 137 | ㈲フェニックス | 盛岡市 | 自動車/電子部品等 | |
| 138 | ㈱フジキン | 奥州市 | 半導体/生産用機械 | |
| 139 | ㈱富士工業 | 山田町 | 半導体/電気機械 | |
| 140 | 富士産業㈱ | 北上市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 141 | ㈲藤双製作所 | 花巻市 | 自動車、医療・福祉機器、環境・エネルギー/金属 | |
| 142 | ㈱プラスプラス | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 143 | プランゼージャパン㈱ | 奥州市 | 半導体、医療・福祉機器、航空機/金属、生産用機械、業務用機械 | |
| 144 | ㈲プロフィット | 平泉町 | 医療・福祉機器、加速器関連/プラスチック、金属 | |
| 145 | ㈱ベスト | 北上市 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、環境・エネルギー/時計・同部品 | |
| 146 | ホクト㈱ | 北上市 | 自動車、医療・福祉機器、ロボット、ソフトウェア開発/生産用機械 | |
| 147 | ㈲ホロニック・システムズ | 紫波町 | 自動車、半導体、医療・福祉機器、ソフトウェア開発/情報 | |
| 148 | ㈱ミクニ | 滝沢市 | 自動車/輸送用機械 | |
| 149 | ㈱水沢鋳工所 | 奥州市 | 環境・エネルギー/金属 | |
| 150 | ㈱ミスズ工業 | 北上市 | 半導体、医療・福祉機器/電子部品等 | |
| 151 | ㈱妙徳 | 奥州市 | ロボット/はん用機械 | |
| 152 | 美和電気工業㈱ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 153 | ㈱明輝 | 一関市 | 自動車/金属 | |
| 154 | ㈱メイキッシュ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 155 | メルコジャパン㈱ | 北上市 | 半導体、環境・エネルギー/金属、電子部品等 | |
| 156 | モビコム㈱ | 花巻市 | ソフトウェア開発/情報通信機械 | |
| 157 | 盛岡セイコー工業㈱ | 雫石町 | 医療・福祉機器/時計・同部品 | |
| 158 | モルデック㈱ | 宮古市 | 半導体/プラスチック | |
| 159 | 山善鉄工建設㈱ | 二戸市 | ロボット/金属 | |
| 160 | ㈱やまびこ | 滝沢市 | 環境・エネルギー/業務用機械 | |
| 161 | 谷村電気精機㈱ | 北上市 | 医療・福祉機器/業務用機械 | |
| 162 | ㈱ユーテムプレシジョン | 奥州市 | 自動車、航空機/金属 | |
| 163 | ゆわて吉田工業㈱ | 大船渡市 | 自動車/プラスチック | |
| 164 | 横河電子機器㈱ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/電気機械 | |
| 165 | 吉川化成㈱ | 奥州市 | 自動車/プラスチック | |
| 166 | ㈱リードコナン | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 167 | リコーインダストリアルソリューションズ㈱ | 花巻市 | 自動車、電気機械 | |
| 168 | ㈱理工電気 | 大船渡市 | 半導体/電気機械 | |
| 169 | ㈲リベロテック | 花巻市 | ロボット/生産用機械 | |
| 170 | ルネッサンスルパン㈱ | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 | |
| 171 | ★ | ㈱ワイズマン | 盛岡市 | ソフトウェア開発/情報 |
| 172 | 和田工業㈱ | 山田町 | 自動車/電気機械 | |
| 173 | 和同産業㈱ | 花巻市 | 自動車/輸送用機械 |




