●業種別売上・収益DI(平成11年6月〜8月)

 

売 上

収 益

D I

対前月比

D I

対前月比

11/6月 11/7月 11/8月 11/6月 11/7月 11/8月 11/6月 11/7月 11/8月 11/6月 11/7月 11/8月
建設業 土木工事 -25.0 -32.1 -29.0

up.gif (287 バイト)

down.gif (289 バイト)

up.gif (287 バイト)

-40.6

-46.4

-51.6

down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト)

down.gif (289 バイト)

建築工事

-48.3

-55.2 -42.9

down.gif (289 バイト)

down.gif (289 バイト)

up.gif (287 バイト)

-60.7 -67.9 -60.0 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト)
設備工事 -56.3 -50.0 -56.3 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -63.3 -61.5 -78.1 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
建設業全体 -43.0 -45.8 -42.9 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) -54.4 -58.5 -63.3 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト)
製造業 食料品 -25.6 -27.4 -18.2 down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) -35.2 -28.0 -22.3 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
繊維 -57.1 -41.7 -50.0 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -71.4 -41.7 -64.3 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
木材・木工品 -20.0 -25.5 -22.8 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) -40.0 -36.7 -38.6 h.gif (181 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
印刷・製本 -6.3 0.0 -20.0 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -23.5 -7.1 -33.3 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
窯業・土石 -16.1 -4.2 -3.4 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -40.0 -13.0 -10.3 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
鋳物 18.2 -11.1 0.0 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) -54.5 -33.3 -44.4 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
一般機械器具  -14.3 -25.0 -38.5 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト) -7.7 -33.3 -53.8 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト)
電気機械器具  14.3 -8.0 -4.8 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) -4.8 -20.0 -28.6 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト)
その他機械  5.1 -7.9 2.9 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) -33.3 -10.5 -23.5 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
製造業全体 -16.0 -19.6 -16.3 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) -34.8 -25.3 -29.1 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
卸売業 食料品関連  -40.0 -3.0 -2.6 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -47.1 -15.6 -27.0 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
その他  -26.0 -2.0 -2.1 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -52.0 -24.0 -40.4 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
卸売業全体  -31.8 -2.4 -2.4 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) h.gif (181 バイト) -50.0 -20.7 -34.5 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
小売業 大規模小売店舗・スーパー  -20.0 8.7 8.7 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) h.gif (181 バイト) -16.0 -13.6 0.0 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
身の回り品  -42.6 -38.5 -50.0 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -55.6 -42.3 -53.2 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
食料品  -36.8 -25.4 -16.9 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -40.7 -30.6 -20.7 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
耐久消費財 -28.4 -21.2 -7.1 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -32.4 -16.7 -14.3 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
その他  -25.2 -5.8 -12.8 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -30.3 -20.8 -26.9 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
小売業全体 -31.5 -18.7 -16.6 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -36.5 -25.9 -24.2 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
サービス業 観光旅館  -50.0 -33.3 0.0 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -66.7 -62.5 -23.1 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
ビジネスホテル  25.0 0.0 28.6 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) 25.0 -11.1 14.3 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト)
クリーニング業  -9.1 -15.0 -21.7 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト) -14.3 -10.5 -18.2 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
理美容業 -12.0 0.0 -16.0 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -12.5 3.7 -12.5 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
自動車整備業  23.1 20.0 -18.2 up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) down.gif (289 バイト) 0.0 20.0 -40.0 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
食堂・レストラン  -27.3 -10.0 -3.1 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -36.4 -14.3 -6.7 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト)
事業所サービス業 0.0 30.0 -18.2 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -25.0 0.0 -20.0 down.gif (289 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
サービス業全体  -11.8 -3.4 -9.8 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト) -20.9 -8.2 -14.7 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)
全業種     -25.2 -18.4 -17.2 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) -36.8 -26.5 -29.9 up.gif (287 バイト) up.gif (287 バイト) down.gif (289 バイト)


●業種別の調査結果を見たい方はここをクリック
全業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 運輸・サービス業



戻る