表1 回答企業の内訳
  回答企業の構成割合 導入企業 未導入企業 導入意志のある企業 導入意志のない企業 回答無し
業種別 鉱     業 2.4 76.9 23.1 0.0 23.1 0.0
建  設  業 13.9 86.5 13.5 5.4 8.1 0.0
製  造  業 34.0 73.5 26.5 11.0 15.5 0.0
卸  売  業 11.7 74.2 25.8 8.1 17.7 0.0
小  売  業 24.4 60.8 38.4 8.5 29.9 0.8
運輸・サービス業 13.5 58.3 41.7 8.3 33.4 0.0
 
従業員規模別 1〜9人 32.1 36.7 63.3 14.2 49.1 0.0
10〜19人 14.6 76.6 22.1 9.1 13.0 1.3
20〜29人 11.6 82.0 18.0 9.8 8.2 0.0
30〜49人 12.7 86.6 13.4 3.0 10.4 0.0
50〜99人 16.7 94.3 5.7 4.5 1.2 0.0
100〜299人 10.4 94.5 5.5 5.5 0.0 0.0
300人以上 1.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
売上高規模別 5千万円未満 14.7 22.1 77.9 13.0 64.9 0.0
5千万円以上1億円未満 11.3 44.1 55.9 15.3 40.6 0.0
1億円円以上2.5億円未満 15.4 65.4 33.4 9.9 23.5 1.2
2.5億円以上5億円未満 17.7 78.5 21.5 11.8 9.7 0.0
5億円以上10億円未満 13.4 87.1 12.9 7.1 5.8 0.0
10億円以上 27.5 95.8 4.2 2.1 2.1 0.0
 合    計 100.0 70.3 29.5 8.6 20.9 0.2
戻る