ボーナス調査(3/3)


支給予定額「釜石・遠野」がトップ

 表4―1は有額回答のあった238企業についての支給状況を広域生活圏別にみたものである。支給予定額では総平均で、「釜石・遠野」が403,758円と最も高く、次いで「盛岡」388,715円、「気仙」363,405円、「岩手中部」318,592円、「久慈」318,212円となっており、以下、「胆江」、「宮古」、「両磐」、「二戸」が20万円台で続いている。
 これを男女別にみたものが表4−2である。男子では「釜石・遠野」が452,851円と最も高く、次いで「盛岡」408,847円、「岩手中部」335,824円、「気仙」326,463円となっており、以下、「久慈」、「胆江」が30万円台で、「両磐」、「二戸」、「宮古」が20万円台で続いている。女子では「岩手中部」が327,312円と最も高く、次いで「盛岡」309,861円、「釜石・遠野」212,855円、「気仙」209,039円となっており、以下、「胆江」、「二戸」、「両磐」、「久慈」、「宮古」が10万円台で続いている。
 また、これを製造業と非製造業の別でみると、製造業では「釜石・遠野」が407,513円と最も高く、次いで「盛岡」が404,630円、「気仙」が364,279円、「岩手中部」が353,011円、以下、「久慈」、「胆江」が30万円台、「両磐」、「宮古」が20万円台、「二戸」が10万円台となっている。非製造業では「盛岡」が376,510円と最も高く、次いで「釜石・遠野」が363,757円、「二戸」が279,153円、「胆江」が261,821円、以下、「岩手中部」が20万円台、「両磐」、「久慈」が10万円台と続いている。
 次に、回答企業の前年実績比を比べると、「二戸」が6.7%、「宮古」が2.5%、「久慈」が1.0%、「気仙」が0.5%とそれぞれ増加となっている。逆に減少した地区は「両磐」▲7.9%、「釜石・遠野」▲6.4%、「岩手中部」▲5.1%、「胆江」▲3.0%、「盛岡」▲0.9%である。
【広域圏別支給状況】
表4ー1広域圏〔総平均〕
(単位:円、%)
  平     均
企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比
盛岡 製造業 43 37.4 11.2 212,531 404,630 1.90 100.9
非製造業 49 36.2 12.2 218,826 376,510 1.72 97.8
合計 92 36.7 11.8 216,094 388,715 1.80 99.1
岩手中部 製造業 40 38.4 12.8 211,157 353,011 1.67 95.2
非製造業 10 36.5 9.8 178,664 245,699 1.38 94.6
合計 50 37.8 11.9 200,736 318,592 1.59 94.9
胆江 製造業 26 39.7 11.7 226,148 313,676 1.39 101.7
非製造業 12 45.3 14.6 204,273 261,821 1.28 92.4
合計 38 42.7 13.3 214,432 285,904 1.33 97.0
両磐 製造業 17 36.7 10.1 191,162 246,879 1.29 100.7
非製造業 2 34.8 9.3 157,956 141,622 0.90 69.8
合計 19 36.1 9.8 180,368 212,664 1.18 92.1
気仙 製造業 12 40.7 14.6 223,377 364,279 1.63 100.5
非製造業 X X X X X X X
合計 13 40.7 14.6 223,079 363,405 1.63 100.5
釜石 遠野 製造業 20 41.9 15.3 228,637 407,513 1.78 93.4
非製造業 4 36.2 10.1 189,457 363,757 1.92 96.5
合計 24 41.4 14.8 225,274 403,758 1.79 93.6
宮古 製造業 10 34.6 9.5 195,177 221,235 1.13 102.8
非製造業 X X X X X X X
合計 13 35.1 9.5 193,168 216,946 1.12 102.5
久慈 製造業 15 36.1 12.1 213,440 330,871 1.55 101.0
非製造業 2 35.2 13.4 201,660 108,738 0.54 96.8
合計 17 36.1 12.2 212,768 318,212 1.50 101.0
二戸 製造業 8 42.1 12.1 169,252 194,121 1.15 107.7
非製造業 6 31.6 9.0 222,752 279,153 1.25 99.9
合計 14 41.2 11.8 173,844 201,420 1.16 106.7
※Xはサンプル数が1企業のため、秘匿扱い

表4ー2広域圏〔男女別平均〕
(単位:円、%)
  男     子 女     子
企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比 企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比
盛岡 製造業 28 38.0 12.0 248,987 444,359 1.78 97.3 28 38.7 10.6 166,152 305,534 1.84 103.9
非製造業 29 39.2 13.4 234,468 379,971 1.62 96.9 28 31.3 10.0 186,846 313,953 1.68 93.8
合計 57 38.7 12.8 240,979 408,847 1.70 97.1 56 34.9 10.3 176,787 309,861 1.75 98.5
岩手中部 製造業 23 38.7 14.2 228,725 365,341 1.60 89.9 22 35.6 13.3 185,220 334,862 1.81 99.3
非製造業 5 36.3 7.2 147,768 230,151 1.56 97.0 5 32.3 7.4 169,407 258,188 1.52 106.8
合計 28 38.2 12.7 211,049 335,824 1.59 90.5 27 35.3 12.7 183,663 327,312 1.78 99.6
胆江 製造業 16 40.3 13.6 246,653 350,837 1.42 99.5 15 37.7 10.8 172,334 250,732 1.45 104.3
非製造業 9 45.2 16.3 219,317 286,323 1.31 91.2 8 48.9 9.1 144,159 151,554 1.05 99.3
合計 25 43.0 15.1 231,441 314,938 1.36 95.2 23 45.4 9.6 153,126 183,120 1.20 101.1
両磐 製造業 13 36.8 10.7 203,787 275,783 1.35 99.5 13 36.5 10.0 148,285 187,825 1.27 104.2
非製造業 2 37.0 11.0 154,801 164,138 1.06 73.5 2 30.7 6.0 164,194 90,000 0.55 54.5
合計 15 36.8 10.8 186,897 237,290 1.27 91.9 15 34.6 8.7 153,509 155,703 1.01 89.0
気仙 製造業 9 42.3 11.7 234,915 327,794 1.40 105.9 9 40.5 11.5 156,249 209,294 1.34 176.0
非製造業 X X X X X X X X X X X X X X
合計 10 42.3 11.7 234,239 326,463 1.39 105.9 10 40.5 11.5 156,179 209,039 1.34 175.4
釜石   遠野 製造業 14 42.5 17.5 254,426 470,186 1.85 92.6 11 40.2 11.1 146,261 224,759 1.54 97.1
非製造業 3 38.5 12.2 159,489 196,345 1.23 99.3 3 35.1 2.9 108,804 73,970 0.68 95.4
合計 17 42.3 17.2 248,416 452,851 1.82 92.3 14 39.8 10.5 143,304 212,855 1.49 95.9
宮古 製造業 4 40.5 12.1 214,324 211,429 0.99 99.5 4 42.1 13.3 162,613 150,000 0.92 95.9
非製造業 X X X X X X X X X X X X X X
合計 5 40.7 12.3 211,567 215,080 1.02 97.7 5 42.7 11.0 155,769 136,814 0.88 112.6
久慈 製造業 8 37.6 14.0 231,285 328,378 1.42 100.8 8 37.5 11.8 121,431 138,828 1.14 100.0
非製造業 X X X X X X X X X X X X X X
合計 9 38.4 14.2 230,321 316,031 1.37 101.2 9 37.3 11.7 121,603 138,296 1.14 100.1
二戸 製造業 6 38.1 14.0 191,629 215,051 1.12 103.7 6 45.7 11.1 156,750 167,984 1.07 103.5
非製造業 3 34.4 8.6 309,628 360,953 1.17 99.4 4 29.6 8.5 173,103 183,620 1.06 99.5
合計 9 37.8 13.5 202,356 228,315 1.13 102.8 10 45.1 11.0 157,422 168,626 1.07 103.3
※Xはサンプル数が1企業のため、秘匿扱い



| 前のページへ | 

目次に戻る