産業情報いわて MARCH 2004 VOL.24
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年12月〜平成16年2月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/12月 16/1月 16/2月 15/12月 16/1月 16/2月 15/12月 16/1月 16/2月 15/12月 16/1月 16/2月
建設業 土木工事 -57.1 -62.1 -62.9 -64.3 -79.3 -74.3
建築工事 -29.6 -42.9 -50.0 -51.9 -57.1 -50.0
設備工事 -42.4 -48.3 -60.6 -72.7 -69.0 -72.7
建設業全体 -43.2 -50.5 -57.8 -63.6 -67.7 -65.7
製造業 食料品 -6.0 -15.5 -17.2 -18.9 -22.7 -20.4
繊維 -18.2 -38.5 15.4 -36.4 -53.8 -7.7
木材・木製品 -44.2 -37.8 -38.6 -52.4 -59.1 -47.7
印刷・製本 -44.4 -25.0 -9.1 -70.0 -46.2 -16.7
窯業・土石 -27.3 -32.1 -51.6 -47.6 -53.6 -51.6
鋳物 0.0 44.4 28.6 -12.5 -11.1 -14.3
一般機械器具 0.0 14.3 66.7 -18.2 0.0 25.0
電気機械器具 28.6 25.0 11.8 28.6 8.3 0.0
その他機械 14.8 20.0 14.3 -11.1 -3.1 -13.3
製造業全体 -11.8 -13.1 -12.6 -26.4 -29.4 -23.5
卸売業 食料品関係 -17.2 -13.8 -6.9 -28.6 -21.4 -21.4
その他 -16.0 -11.1 -14.8 -46.9 -61.1 -51.3
卸売業全体 -16.7 -12.5 -10.7 -38.3 -43.8 -38.8
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-50.0 -52.4 -17.4 -60.0 -57.1 -17.4
身の回り品 -38.6 -18.6 -13.0 -37.5 -25.6 -23.3
食料品 -15.1 -18.4 -31.4 -15.5 -23.2 -26.8
耐久消費財 -9.5 -22.1 -26.5 -26.3 -15.6 -32.3
その他 -32.2 -17.2 -30.2 -37.0 -23.8 -33.8
小売業全体 -24.1 -21.1 -26.5 -29.5 -24.4 -28.6
サービス業 観光旅館 -33.3 -53.8 -10.0 -11.1 -36.4 -20.0
ビジネスホテル -66.7 10.0 -50.0 -16.7 -10.0 -33.3
クリーニング業 -6.3 -13.3 -13.3 -13.3 -14.3 -14.3
理美容業 -26.9 -15.4 -25.9 -29.2 -16.0 -28.0
自動車整備業 -44.4 -11.1 14.3 -55.6 -33.3 0.0
食堂・レストラン -30.0 -21.4 -34.6 -37.0 -32.0 -41.7
事業所サービス業 -18.2 -25.0 -33.3 0.0 -16.7 -33.3
サービス業全体 -28.0 -19.5 -24.0 -25.7 -22.6 -27.4
全業種 -22.7 -21.7 -25.1 -32.7 -32.8 -32.8
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲