産業情報いわて MARCH 2004 VOL.24
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年11月〜平成16年1月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/11月 15/12月 16/1月 15/11月 15/12月 16/1月 15/11月 15/12月 16/1月 15/11月 15/12月 16/1月
建設業 土木工事 -54.3 -57.1 -62.1 -71.4 -64.3 -79.3
建築工事 -42.9 -29.6 -42.9 -62.9 -51.9 -57.1
設備工事 -50.0 -42.4 -48.3 -62.5 -72.7 -69.0
建設業全体 -49.0 -43.2 -50.5 -65.7 -63.6 -67.7
製造業 食料品 -14.1 -6.0 -15.5 -23.2 -18.9 -22.7
繊維 -50.0 -18.2 -38.5 -58.3 -36.4 -53.8
木材・木製品 -35.6 -44.2 -37.8 -53.5 -52.4 -59.1
印刷・製本 -33.3 -44.4 -25.0 -33.3 -70.0 -46.2
窯業・土石 -25.0 -27.3 -32.1 -50.0 -47.6 -53.6
鋳物 0.0 0.0 44.4 -8.3 -12.5 -11.1
一般機械器具 13.3 0.0 14.3 0.0 -18.2 0.0
電気機械器具 20.0 28.6 25.0 26.7 28.6 8.3
その他機械 25.0 14.8 20.0 -14.3 -11.1 -3.1
製造業全体 -13.3 -11.8 -13.1 -27.5 -26.4 -29.4
卸売業 食料品関係 -20.6 -17.2 -13.8 -33.3 -28.6 -21.4
その他 -27.6 -16.0 -11.1 -50.0 -46.9 -61.1
卸売業全体 -23.8 -16.7 -12.5 -42.5 -38.3 -43.8
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-36.0 -50.0 -52.4 -24.0 -60.0 -57.1
身の回り品 -29.8 -38.6 -18.6 -34.8 -37.5 -25.6
食料品 -21.2 -15.1 -18.4 -22.3 -15.5 -23.2
耐久消費財 -32.4 -9.5 -22.1 -32.3 -26.3 -15.6
その他 -29.3 -32.2 -17.2 -37.5 -37.0 -23.8
小売業全体 -28.1 -24.1 -21.1 -30.5 -29.5 -24.4
サービス業 観光旅館 -35.7 -33.3 -53.8 -7.7 -11.1 -36.4
ビジネスホテル -71.4 -66.7 10.0 -71.4 -16.7 -10.0
クリーニング業 -14.3 -6.3 -13.3 -21.4 -13.3 -14.3
理美容業 -23.1 -26.9 -15.4 -28.0 -29.2 -16.0
自動車整備業 -9.1 -44.4 -11.1 9.1 -55.6 -33.3
食堂・レストラン -26.7 -30.0 -21.4 -34.5 -37.0 -32.0
事業所サービス業 -7.7 -18.2 -25.0 -15.4 0.0 -16.7
サービス業全体 -24.3 -28.0 -19.5 -24.1 -25.7 -22.6
全業種 -26.0 -22.7 -21.7 -34.8 -32.7 -32.8
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲