産業情報いわて JANUARY 2004 VOL.22
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年9月〜平成15年11月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/9月 15/10月 15/11月 15/9月 15/10月 15/11月 15/9月 15/10月 15/11月 15/9月 15/10月 15/11月
建設業 土木工事 -64.3 -31.4 -54.3 -69.0 -50.0 -71.4
建築工事 -17.2 -35.3 -42.9 -39.3 -44.1 -62.9
設備工事 -40.6 -37.5 -50.0 -71.9 -62.5 -62.5
建設業全体 -40.4 -34.7 -49.0 -60.7 -52.0 -65.7
製造業 食料品 -8.8 -4.9 -14.1 -25.3 -17.8 -23.2
繊維 0.0 0.0 -50.0 -25.0 -9.1 -58.3
木材・木製品 -20.8 -18.8 -35.6 -29.8 -32.6 -53.5
印刷・製本 -45.5 -41.7 -33.3 -58.3 -46.2 -33.3
窯業・土石 -12.5 -12.1 -25.0 -29.0 -21.2 -50.0
鋳物 -16.7 -10.0 0.0 -16.7 -20.0 -8.3
一般機械器具 27.8 43.8 13.3 -22.2 0.0 0.0
電気機械器具 14.3 25.0 20.0 0.0 6.3 26.7
その他機械 37.0 27.3 25.0 -3.7 0.0 -14.3
製造業全体 -4.4 -1.4 -13.3 -24.1 -17.1 -27.5
卸売業 食料品関係 -3.3 -12.5 -20.6 -24.1 -16.7 -33.3
その他 0.0 13.2 -27.6 -28.9 -22.2 -50.0
卸売業全体 -1.6 1.4 -23.8 -26.9 -20.0 -42.5
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-59.1 -55.0 -36.0 -63.6 -50.0 -24.0
身の回り品 -19.6 -13.3 -29.8 -31.8 -27.3 -34.8
食料品 -22.9 -15.7 -21.2 -16.7 -15.6 -22.3
耐久消費財 -25.0 -24.3 -32.4 -32.3 -29.9 -32.3
その他 -35.2 -22.6 -29.3 -39.3 -30.8 -37.5
小売業全体 -28.8 -21.5 -28.1 -31.9 -26.7 -30.5
サービス業 観光旅館 -46.7 -15.4 -35.7 -40.0 -7.7 -7.7
ビジネスホテル -87.5 -44.4 -71.4 -62.5 -22.2 -71.4
クリーニング業 -13.3 -12.5 -14.3 -14.3 -13.3 -21.4
理美容業 -11.5 -29.6 -23.1 -12.0 -23.1 -28.0
自動車整備業 -55.6 -16.7 -9.1 -66.7 -8.3 9.1
食堂・レストラン -28.6 -46.9 -26.7 -29.6 -43.8 -34.5
事業所サービス業 8.3 -21.4 -7.7 8.3 -21.4 -15.4
サービス業全体 -27.4 -29.3 -24.3 -26.4 -24.0 -24.1
全業種 -20.7 -17.1 -26.0 -32.2 -26.6 -34.8
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲