産業情報いわて NOVEMBER 2003 VOL.20
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年8月〜平成15年10月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/8月 15/9月 15/10月 15/8月 15/9月 15/10月 15/8月 15/9月 15/10月 15/8月 15/9月 15/10月
建設業 土木工事 -64.3 -64.3 -31.4 -67.9 -69.0 -50.0
建築工事 -41.9 -17.2 -35.3 -54.8 -39.3 -44.1
設備工事 -59.4 -40.6 -37.5 -71.0 -71.9 -62.5
建設業全体 -54.9 -40.4 -34.7 -64.4 -60.7 -52.0
製造業 食料品 -11.3 -8.8 -4.9 -21.6 -25.3 -17.8
繊維 -30.0 0.0 0.0 -40.0 -25.0 -9.1
木材・木製品 -35.0 -20.8 -18.8 -50.0 -29.8 -32.6
印刷・製本 -61.5 -45.5 -41.7 -50.0 -58.3 -46.2
窯業・土石 -5.9 -12.5 -12.1 -26.5 -29.0 -21.2
鋳物 0.0 -16.7 -10.0 50.0 -16.7 -20.0
一般機械器具 5.9 27.8 43.8 -17.6 -22.2 0.0
電気機械器具 -10.5 14.3 25.0 -15.8 0.0 6.3
その他機械 14.3 37.0 27.3 -2.8 -3.7 0.0
製造業全体 -12.6 -4.4 -1.4 -24.3 -24.1 -17.1
卸売業 食料品関係 -8.8 -3.3 -12.5 -35.3 -24.1 -16.7
その他 -20.0 0.0 13.2 -47.5 -28.9 -22.2
卸売業全体 -14.1 -1.6 1.4 -41.9 -26.9 -20.0
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-71.4 -59.1 -55.0 -42.9 -63.6 -50.0
身の回り品 -40.9 -19.6 -13.3 -38.6 -31.8 -27.3
食料品 -20.0 -22.9 -15.7 -28.0 -16.7 -15.6
耐久消費財 -45.7 -25.0 -24.3 -54.3 -32.3 -29.9
その他 -32.6 -35.2 -22.6 -37.0 -39.3 -30.8
小売業全体 -35.2 -28.8 -21.5 -38.5 -31.9 -26.7
サービス業 観光旅館 -50.0 -46.7 -15.4 -41.7 -40.0 -7.7
ビジネスホテル -50.0 -87.5 -44.4 -50.0 -62.5 -22.2
クリーニング業 -6.3 -13.3 -12.5 -12.5 -14.3 -13.3
理美容業 -15.4 -11.5 -29.6 -19.2 -12.0 -23.1
自動車整備業 -33.3 -55.6 -16.7 -22.2 -66.7 -8.3
食堂・レストラン -35.5 -28.6 -46.9 -40.0 -29.6 -43.8
事業所サービス業 -36.4 8.3 -21.4 -27.3 8.3 -21.4
サービス業全体 -29.2 -27.4 -29.3 -29.5 -26.4 -24.0
全業種 -29.3 -20.7 -17.1 -37.1 -32.2 -26.6
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲