産業情報いわて OCTOBER 2003 VOL.19
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年6月〜平成15年8月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/6月 15/7月 15/8月 15/6月 15/7月 15/8月 15/6月 15/7月 15/8月 15/6月 15/7月 15/8月
建設業 土木工事 -77.8 -55.2 -64.3 -67.9 -66.7 -67.9
建築工事 -55.6 -43.3 -41.9 -63.0 -46.7 -54.8
設備工事 -53.3 -58.8 -59.4 -66.7 -75.8 -71.0
建設業全体 -61.9 -52.7 -54.9 -65.9 -63.4 -64.4
製造業 食料品 -13.9 -5.9 -11.3 -22.1 -8.0 -21.6
繊維 9.1 -9.1 -30.0 0.0 -18.2 -40.0
木材・木製品 -32.6 -30.0 -35.0 -47.6 -51.3 -50.0
印刷・製本 9.1 -45.5 -61.5 -27.3 -41.7 -50.0
窯業・土石 -11.1 -10.3 -5.9 -44.4 -41.4 -26.5
鋳物 11.1 -60.0 0.0 0.0 -60.0 50.0
一般機械器具 47.1 36.4 5.9 5.9 18.2 -17.6
電気機械器具 7.7 0.0 -10.5 1.0 13.3 -15.8
その他機械 3.6 0.0 14.3 -20.7 -20.0 -2.8
製造業全体 -7.3 -8.3 -12.6 -23.9 -19.0 -24.3
卸売業 食料品関係 -9.1 -11.1 -8.8 -28.1 -14.3 -35.3
その他 -14.3 -12.5 -20.0 -31.6 -42.9 -47.5
卸売業全体 -11.5 -11.8 -14.1 -30.0 -29.9 -41.9
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-42.1 -50.0 -71.4 -36.8 -50.0 -42.9
身の回り品 -28.3 -48.9 -40.9 -38.6 -46.5 -38.6
食料品 -25.9 -33.0 -20.0 -32.7 -28.1 -28.0
耐久消費財 -19.7 -38.8 -45.7 -27.0 -48.4 -54.3
その他 -24.7 -32.0 -32.6 -28.4 -30.9 -37.0
小売業全体 -25.6 -37.2 -35.2 -31.5 -37.1 -38.5
サービス業 観光旅館 0.0 -16.7 -50.0 -9.1 -16.7 -41.7
ビジネスホテル -25.0 -40.0 -50.0 -37.5 -20.0 -50.0
クリーニング業 -13.3 12.5 -6.3 -13.3 6.7 -12.5
理美容業 -42.3 -33.3 -15.4 -40.0 -36.0 -19.2
自動車整備業 -50.0 10.0 -33.3 -50.0 10.0 -22.2
食堂・レストラン -26.7 -35.5 -35.5 -22.2 -34.5 -40.0
事業所サービス業 -10.0 -16.7 -36.4 0.0 -25.0 -27.3
サービス業全体 -25.9 -21.2 -29.2 -25.5 -21.2 -29.5
全業種 -23.1 -27.6 -29.3 -32.7 -33.5 -37.1
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲