産業情報いわて AUGST 2003 VOL.17
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年4月〜平成15年6月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/4月 15/5月 15/6月 15/4月 15/5月 15/6月 15/4月 15/5月 15/6月 15/4月 15/5月 15/6月
建設業 土木工事 -57.7 -56.3 -77.8 -57.7 -53.1 -67.9
建築工事 -64.3 -30.0 -55.6 -58.6 -46.9 -63.0
設備工事 -69.2 -61.1 -53.3 -74.4 -74.3 -66.7
建設業全体 -64.5 -50.0 -61.9 -64.9 -58.6 -65.9
製造業 食料品 -3.0 -12.1 -13.9 -19.0 -8.7 -22.1
繊維 28.6 -13.3 9.1 28.6 -20.0 0.0
木材・木製品 -42.5 -38.8 -32.6 -56.4 -43.8 -47.6
印刷・製本 -25.0 -30.8 9.1 -30.8 -28.6 -27.3
窯業・土石 -20.0 0.0 -11.1 -50.0 -29.0 -44.4
鋳物 14.3 16.7 11.1 -28.6 -33.3 0.0
一般機械器具 18.8 13.6 47.1 6.3 -8.7 5.9
電気機械器具 -5.9 -33.3 7.7 -17.6 -40.0 1.0
その他機械 7.7 -8.6 3.6 -23.1 -30.6 -20.7
製造業全体 -7.6 -14.4 -7.3 -25.2 -23.0 -23.9
卸売業 食料品関係 2.9 -5.1 -9.1 -23.5 -13.2 -28.1
その他 -13.0 -21.9 -14.3 -48.8 -48.8 -31.6
卸売業全体 -3.4 -12.7 -11.5 -37.3 -32.1 -30.0
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-28.0 -50.0 -42.1 -36.0 -37.5 -36.8
身の回り品 -34.0 -29.5 -28.3 -43.5 -41.0 -38.6
食料品 -24.1 -31.8 -25.9 -24.3 -27.0 -32.7
耐久消費財 -23.9 -33.3 -19.7 -36.2 -38.1 -27.0
その他 -18.2 -23.3 -24.7 -29.0 -36.9 -28.4
小売業全体 -24.2 -30.9 -25.6 -31.5 -34.5 -31.5
サービス業 観光旅館 -27.3 -53.8 0.0 -7.7 -58.3 -9.1
ビジネスホテル 9.1 -10.0 -25.0 -27.3 -20.0 -37.5
クリーニング業 -6.7 11.8 -13.3 -6.3 -6.3 -13.3
理美容業 -35.7 -21.4 -42.3 -37.0 -34.6 -40.0
自動車整備業 -35.7 -41.7 -50.0 -64.3 -50.0 -50.0
食堂・レストラン -24.0 -32.1 -26.7 -33.3 -25.0 -22.2
事業所サービス業 -20.0 -14.3 -10.0 -18.8 -21.4 0.0
サービス業全体 -22.7 -23.0 -25.9 -28.9 -29.8 -25.5
全業種 -23.1 -26.9 -23.1 -34.3 -34.6 -32.7
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲