産業情報いわて MAY 2003 VOL.11
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年1月〜平成15年3月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/1月 15/2月 15/3月 15/1月 15/2月 15/3月 15/1月 15/2月 15/3月 15/1月 15/2月 15/3月
建設業 土木工事 -66.7 -69.2 -51.7 -81.5 -76.9 -74.1
建築工事 -35.7 -51.7 -68.0 -64.3 -71.4 -68.0
設備工事 -50.0 -58.3 -60.0 -71.0 -62.5 -83.3
建設業全体 -50.6 -59.5 -59.5 -72.1 -70.5 -75.0
製造業 食料品 -18.3 -26.1 -7.0 -23.4 -31.0 -7.2
繊維 -9.1 20.0 14.3 -9.1 0.0 0.0
木材・木製品 -46.7 -51.4 -23.4 -60.0 -60.0 -45.7
印刷・製本 0.0 0.0 16.7 -33.3 -25.0 -8.3
窯業・土石 -30.0 -32.1 -25.8 -42.9 -35.7 -54.8
鋳物 -100.0 -25.0 20.0 -25.0 -25.0 20.0
一般機械器具 -5.3 0.0 13.3 -10.5 -21.4 13.3
電気機械器具 -33.3 -23.5 6.7 -22.2 -35.3 0.0
その他機械 8.6 -3.0 7.1 -22.2 -15.2 -7.1
製造業全体 -21.0 -23.7 -6.0 -30.3 -32.5 -17.1
卸売業 食料品関係 -26.5 -10.7 5.9 -44.1 -28.6 -18.2
その他 -39.5 -51.5 -43.2 -41.9 -60.6 -51.4
卸売業全体 -33.8 -32.8 -19.7 -42.9 -45.9 -35.7
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-46.2 -50.0 -44.0 -61.5 -66.7 -52.0
身の回り品 -37.8 -50.0 -28.6 -48.9 -48.7 -40.5
食料品 -32.0 -37.5 -30.2 -32.0 -34.5 -26.4
耐久消費財 -41.4 -33.9 -30.3 -48.6 -44.1 -31.3
その他 -26.3 -14.1 -12.0 -35.1 -33.8 -28.9
小売業全体 -34.2 -32.9 -26.3 -40.9 -40.4 -32.1
サービス業 観光旅館 -58.8 -50.0 -50.0 -58.8 -36.4 -41.7
ビジネスホテル -37.5 -10.0 -28.6 -25.0 -10.0 -42.9
クリーニング業 -21.1 -18.8 -6.7 -26.3 -28.6 -13.3
理美容業 -14.8 -28.6 -14.8 -22.2 -19.0 -23.1
自動車整備業 -25.0 -55.6 0.0 -37.5 -55.6 0.0
食堂・レストラン -37.0 -45.5 -28.6 -40.7 -50.0 -34.6
事業所サービス業 -36.4 -50.0 -25.0 -36.4 -50.0 -8.3
サービス業全体 -31.6 -36.3 -22.4 -35.0 -35.4 -25.0
全業種 -33.3 -34.5 -23.1 -41.6 -41.8 -31.8
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲