産業情報いわて MARCH 2003 VOL.11
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年12月〜平成15年2月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/12月 15/1月 15/2月 14/12月 15/1月 15/2月 14/12月 15/1月 15/2月 14/12月 15/1月 15/2月
建設業 土木工事 -65.5 -66.7 -69.2 -80.0 -81.5 -76.9
建築工事 -37.9 -35.7 -51.7 -65.5 -64.3 -71.4
設備工事 -53.8 -50.0 -58.3 -76.9 -71.0 -62.5
建設業全体 -52.4 -50.6 -59.5 -74.1 -72.1 -70.5
製造業 食料品 -17.6 -18.3 -26.1 -17.8 -23.4 -31.0
繊維 27.3 -9.1 20.0 9.1 -9.1 0.0
木材・木製品 -23.9 -46.7 -51.4 -41.3 -60.0 -60.0
印刷・製本 -38.5 0.0 0.0 -61.5 -33.3 -25.0
窯業・土石 -41.9 -30.0 -32.1 -58.1 -42.9 -35.7
鋳物 -20.0 -100.0 -25.0 -20.0 -25.0 -25.0
一般機械器具 16.7 -5.3 0.0 0.0 -10.5 -21.4
電気機械器具 0.0 -33.3 -23.5 -15.4 -22.2 -35.3
その他機械 -3.3 8.6 -3.0 -35.5 -22.2 -15.2
製造業全体 -16.0 -21.0 -23.7 -28.3 -30.3 -32.5
卸売業 食料品関係 6.7 -26.5 -10.7 -20.0 -44.1 -28.6
その他 -42.9 -39.5 -51.5 -68.3 -41.9 -60.6
卸売業全体 -22.2 -33.8 -32.8 -47.9 -42.9 -45.9
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-32.0 -46.2 -50.0 -44.0 -61.5 -66.7
身の回り品 -38.6 -37.8 -50.0 -48.8 -48.9 -48.7
食料品 -21.6 -32.0 -37.5 -26.8 -32.0 -34.5
耐久消費財 -42.3 -41.4 -33.9 -36.6 -48.6 -44.1
その他 -31.0 -26.3 -14.1 -34.5 -35.1 -33.8
小売業全体 -31.8 -34.2 -32.9 -35.3 -40.9 -40.4
サービス業 観光旅館 -61.5 -58.8 -50.0 -61.5 -58.8 -36.4
ビジネスホテル -9.1 -37.5 -10.0 -27.3 -25.0 -10.0
クリーニング業 0.0 -21.1 -18.8 0.0 -26.3 -28.6
理美容業 -24.0 -14.8 -28.6 -16.7 -22.2 -19.0
自動車整備業 -14.3 -25.0 -55.6 -28.6 -37.5 -55.6
食堂・レストラン -37.9 -37.0 -45.5 -34.5 -40.7 -50.0
事業所サービス業 -21.4 -36.4 -50.0 -35.7 -36.4 -50.0
サービス業全体 -26.5 -31.6 -36.3 -28.6 -35.0 -35.4
全業種 -28.9 -33.3 -34.5 -38.6 -41.6 -41.8
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲