産業情報いわて MARCH 2003 VOL.11
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年11月〜平成15年1月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/11月 14/12月 15/1月 14/11月 14/12月 15/1月 14/11月 14/12月 15/1月 14/11月 14/12月 15/1月
建設業 土木工事 -58.8 -65.5 -66.7 -64.7 -80.0 -81.5
建築工事 -41.4 -37.9 -35.7 -48.3 -65.5 -64.3
設備工事 -60.7 -53.8 -50.0 -75.9 -76.9 -71.0
建設業全体 -53.8 -52.4 -50.6 -63.0 -74.1 -72.1
製造業 食料品 -18.4 -17.6 -18.3 -18.3 -17.8 -23.4
繊維 0.0 27.3 -9.1 18.2 9.1 -9.1
木材・木製品 -32.6 -23.9 -46.7 -40.0 -41.3 -60.0
印刷・製本 -30.8 -38.5 0.0 -14.3 -61.5 -33.3
窯業・土石 -43.8 -41.9 -30.0 -51.5 -58.1 -42.9
鋳物 0.0 -20.0 -100.0 -33.3 -20.0 -25.0
一般機械器具 -20.0 16.7 -5.3 -20.0 0.0 -10.5
電気機械器具 5.0 0.0 -33.3 0.0 -15.4 -22.2
その他機械 10.0 -3.3 8.6 -12.9 -35.5 -22.2
製造業全体 -18.7 -16.0 -21.0 -22.5 -28.3 -30.3
卸売業 食料品関係 14.7 6.7 -26.5 -5.9 -20.0 -44.1
その他 -23.8 -42.9 -39.5 -38.1 -68.3 -41.9
卸売業全体 -6.6 -22.2 -33.8 -23.7 -47.9 -42.9
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-29.6 -32.0 -46.2 -48.1 -44.0 -61.5
身の回り品 -19.6 -38.6 -37.8 -34.8 -48.8 -48.9
食料品 -17.9 -21.6 -32.0 -17.2 -26.8 -32.0
耐久消費財 -17.6 -42.3 -41.4 -30.9 -36.6 -48.6
その他 -19.8 -31.0 -26.3 -28.9 -34.5 -35.1
小売業全体 -19.6 -31.8 -34.2 -28.4 -35.3 -40.9
サービス業 観光旅館 -28.6 -61.5 -58.8 -7.7 -61.5 -58.8
ビジネスホテル -12.5 -9.1 -37.5 -25.0 -27.3 -25.0
クリーニング業 -6.3 0.0 -21.1 7.7 0.0 -26.3
理美容業 -4.3 -24.0 -14.8 -13.0 -16.7 -22.2
自動車整備業 -44.4 -14.3 -25.0 -44.4 -28.6 -37.5
食堂・レストラン -25.0 -37.9 -37.0 -39.3 -34.5 -40.7
事業所サービス業 -28.6 -21.4 -36.4 -21.4 -35.7 -36.4
サービス業全体 -19.6 -26.5 -31.6 -21.3 -28.6 -35.0
全業種 -23.0 -28.9 -33.3 -30.6 -38.6 -41.6
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲