産業情報いわて FEBRUARY 2003 VOL.11
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年10月〜平成14年12月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/10月 14/11月 14/12月 14/10月 14/11月 14/12月 14/10月 14/11月 14/12月 14/10月 14/11月 14/12月
建設業 土木工事 -65.5 -58.8 -65.5 -82.1 -64.7 -80.0
建築工事 -36.7 -41.4 -37.9 -64.5 -48.3 -65.5
設備工事 -56.5 -60.7 -53.8 -66.7 -75.9 -76.9
建設業全体 -52.4 -53.8 -52.4 -71.1 -63.0 -74.1
製造業 食料品 -15.0 -18.4 -17.6 -21.0 -18.3 -17.8
繊維 -18.2 0.0 27.3 -18.2 18.2 9.1
木材・木製品 -41.0 -32.6 -23.9 -61.5 -40.0 -41.3
印刷・製本 -22.2 -30.8 -38.5 -55.6 -14.3 -61.5
窯業・土石 -51.9 -43.8 -41.9 -66.7 -51.5 -58.1
鋳物 -28.6 0.0 -20.0 -14.3 -33.3 -20.0
一般機械器具 7.1 -20.0 16.7 -21.4 -20.0 0.0
電気機械器具 -30.0 5.0 0.0 -50.0 0.0 -15.4
その他機械 20.0 10.0 -3.3 -7.7 -12.9 -35.5
製造業全体 -19.8 -18.7 -16.0 -33.3 -22.5 -28.3
卸売業 食料品関係 -17.9 14.7 6.7 -28.6 -5.9 -20.0
その他 -55.6 -23.8 -42.9 -52.8 -38.1 -68.3
卸売業全体 -39.1 -6.6 -22.2 -42.2 -23.7 -47.9
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-23.8 -29.6 -32.0 -38.1 -48.1 -44.0
身の回り品 -19.6 -19.6 -38.6 -31.1 -34.8 -48.8
食料品 -18.0 -17.9 -21.6 -21.0 -17.2 -26.8
耐久消費財 -23.8 -17.6 -42.3 -33.3 -30.9 -36.6
その他 -24.4 -19.8 -31.0 -33.7 -28.9 -34.5
小売業全体 -21.5 -19.6 -31.8 -29.5 -28.4 -35.3
サービス業 観光旅館 -30.0 -28.6 -61.5 -10.0 -7.7 -61.5
ビジネスホテル -40.0 -12.5 -9.1 -30.0 -25.0 -27.3
クリーニング業 0.0 -6.3 0.0 -5.6 7.7 0.0
理美容業 -12.0 -4.3 -24.0 -20.0 -13.0 -16.7
自動車整備業 0.0 -44.4 -14.3 0.0 -44.4 -28.6
食堂・レストラン -17.2 -25.0 -37.9 -31.0 -39.3 -34.5
事業所サービス業 -55.6 -28.6 -21.4 -55.6 -21.4 -35.7
サービス業全体 -18.7 -19.6 -26.5 -22.4 -21.3 -28.6
全業種 -25.6 -23.0 -28.9 -35.1 -30.6 -38.6
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲