産業情報いわて December 2002 VOL.9
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年9月〜平成14年11月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/9月 14/10月 14/11月 14/9月 14/10月 14/11月 14/9月 14/10月 14/11月 14/9月 14/10月 14/11月
建設業 土木工事 -57.1 -65.5 -58.8 -77.8 -82.1 -64.7
建築工事 -32.1 -36.7 -41.4 -46.4 -64.5 -48.3
設備工事 -59.1 -56.5 -60.7 -78.3 -66.7 -75.9
建設業全体 -48.7 -52.4 -53.8 -66.7 -71.1 -63.0
製造業 食料品 -25.8 -15.0 -18.4 -26.1 -21.0 -18.3
繊維 -33.3 -18.2 0.0 -11.1 -18.2 18.2
木材・木製品 -38.9 -41.0 -32.6 -66.7 -61.5 -40.0
印刷・製本 -46.2 -22.2 -30.8 -53.8 -55.6 -14.3
窯業・土石 -55.2 -51.9 -43.8 -75.9 -66.7 -51.5
鋳物 -50.0 -28.6 0.0 -25.0 -14.3 -33.3
一般機械器具 -17.6 7.1 -20.0 -47.1 -21.4 -20.0
電気機械器具 15.4 -30.0 5.0 -23.1 -50.0 0.0
その他機械 -3.4 20.0 10.0 -9.7 -7.7 -12.9
製造業全体 -27.6 -19.8 -18.7 -38.1 -33.3 -22.5
卸売業 食料品関係 0.0 -17.9 14.7 -14.8 -28.6 -5.9
その他 -17.1 -55.6 -23.8 -31.7 -52.8 -38.1
卸売業全体 -10.3 -39.1 -6.6 -25.0 -42.2 -23.7
小売業 大規模小売店舗・スーパー -31.8 -23.8 -29.6 -18.2 -38.1 -48.1
身の回り品 -35.6 -19.6 -19.6 -42.2 -31.1 -34.8
食料品 -12.0 -18.0 -17.9 -17.0 -21.0 -17.2
耐久消費財 -31.9 -23.8 -17.6 -33.3 -33.3 -30.9
その他 -35.6 -24.4 -19.8 -36.0 -33.7 -28.9
小売業全体 -27.2 -21.5 -19.6 -29.2 -29.5 -28.4
サービス業 観光旅館 27.3 -30.0 -28.6 27.3 -10.0 -7.7
ビジネスホテル 16.7 -40.0 -12.5 16.7 -30.0 -25.0
クリーニング業 -15.8 0.0 -6.3 -5.9 -5.6 7.7
理美容業 -29.2 -12.0 -4.3 -29.2 -20.0 -13.0
自動車整備業 -57.1 0.0 -44.4 -71.4 0.0 -44.4
食堂・レストラン -17.2 -17.2 -25.0 -17.2 -31.0 -39.3
事業所サービス業 -33.3 -55.6 -28.6 -55.6 -55.6 -21.4
サービス業全体 -15.3 -18.7 -19.6 -16.5 -22.4 -21.3
全業種 -27.4 -25.6 -23.0 -34.6 -35.1 -30.6
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲