産業情報いわて November 2002 VOL.8
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年7月〜平成14年9月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/7月 14/8月 14/9月 14/7月 14/8月 14/9月 14/7月 14/8月 14/9月 14/7月 14/8月 14/9月
建設業 土木工事 -69.0 -62.1 -57.1 -75.0 -67.9 -77.8
建築工事 -46.2 -36.0 -32.1 -53.8 -61.5 -46.4
設備工事 -71.4 -70.4 -59.1 -86.4 -76.9 -78.3
建設業全体 -61.8 -56.8 -48.7 -71.1 -68.8 -66.7
製造業 食料品 -17.0 -24.5 -25.8 -18.1 -26.5 -26.1
繊維 -22.2 -16.7 -33.3 -44.4 -50.0 -11.1
木材・木製品 -50.0 -39.5 -38.9 -61.1 -43.2 -66.7
印刷・製本 -35.7 -54.5 -46.2 -57.1 -63.6 -53.8
窯業・土石 -33.3 -81.5 -55.2 -44.4 -85.2 -75.9
鋳物 -25.0 -33.3 -50.0 -25.0 -33.3 -25.0
一般機械器具 -21.4 -20.0 -17.6 -28.6 9.1 -47.1
電気機械器具 8.3 35.7 15.4 16.7 0.0 -23.1
その他機械 4.2 0.0 -3.4 -16.0 -33.3 -9.7
製造業全体 -22.2 -28.0 -27.6 -29.8 -35.7 -38.1
卸売業 食料品関係 -16.7 0.0 0.0 -26.7 -20.7 -14.8
その他 -46.3 -41.7 -17.1 -43.9 -61.1 -31.7
卸売業全体 -33.8 -23.1 -10.3 -36.6 -43.1 -25.0
小売業 大規模小売店舗・スーパー -48.1 -28.6 -31.8 -44.4 -32.1 -18.2
身の回り品 -42.6 -39.0 -35.6 -48.9 -41.5 -42.2
食料品 -29.0 -15.4 -12.0 -27.3 -13.6 -17.0
耐久消費財 -39.4 -34.8 -31.9 -39.7 -42.0 -33.3
その他 -28.4 -24.2 -35.6 -38.8 -36.2 -36.0
小売業全体 -34.5 -25.8 -27.2 -37.4 -30.7 -29.2
サービス業 観光旅館 -18.2 0.0 27.3 -18.2 25.0 27.3
ビジネスホテル 11.1 0.0 16.7 0.0 -11.1 16.7
クリーニング業 0.0 -12.5 -15.8 -7.1 -6.7 -5.9
理美容業 4.2 -4.0 -29.2 -8.3 -8.0 -29.2
自動車整備業 -71.4 -60.0 -57.1 -85.7 -60.0 -71.4
食堂・レストラン -22.2 -17.2 -17.2 -37.0 -20.7 -17.2
事業所サービス業 -30.8 -30.8 -33.3 -30.8 -38.5 -55.6
サービス業全体 -14.2 -14.3 -15.3 -23.8 -15.4 -16.5
全業種 -31.3 -28.7 -27.4 -37.2 -35.7 -34.6
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲