産業情報いわて MAY 2002 VOL.2
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年1月〜平成14年3月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/1月 14/2月 14/3月 14/1月 14/2月 14/3月 14/1月 14/2月 14/3月 14/1月 14/2月 14/3月
建設業 土木工事 -59.3 -64.3 -54.5 -77.8 -71.4 -72.7
建築工事 -62.1 -53.1 -36.0 -72.4 -68.8 -54.2
設備工事 -64.7 -57.6 -62.1 -85.3 -78.8 -75.0
建設業全体 -62.2 -58.1 -51.3 -78.9 -73.1 -67.6
製造業 食料品 -38.5 -23.2 -20.2 -34.3 -25.3 -24.5
繊維 -57.1 0.0 -50.0 -42.9 -28.6 -66.7
木材・木製品 -45.7 -64.3 -52.5 -68.9 -74.4 -67.5
印刷・製本 -61.5 -7.7 -50.0 -61.5 -23.1 -25.0
窯業・土石 -64.5 -52.0 -74.2 -70.0 -48.0 -64.5
鋳物 -66.7 -71.4 -28.6 -66.7 -85.7 -57.1
一般機械器具 -46.7 -35.3 -33.3 -66.7 -47.1 -66.7
電気機械器具 -94.4 -94.7 -61.5 -88.9 -89.5 -53.8
その他機械 -45.2 -36.4 -23.1 -65.6 -51.5 -34.6
製造業全体 -49.8 -40.1 -37.8 -55.4 -46.4 -43.3
卸売業 食料品関係 -40.0 -45.5 -34.5 -46.7 -57.6 -41.4
その他 -62.2 -58.5 -54.8 -70.3 -65.9 -83.3
卸売業全体 -52.2 -52.7 -46.5 -59.7 -62.2 -66.2
小売業 大規模小売店舗・スーパー -55.0 -50.0 -36.8 -52.6 -55.0 -36.8
身の回り品 -52.9 -45.5 -20.4 -47.1 -50.9 -40.8
食料品 -31.9 -33.6 -10.8 -34.8 -33.0 -30.6
耐久消費財 -44.9 -25.0 -42.6 -46.4 -32.4 -37.7
その他 -39.4 -27.5 -36.8 -37.0 -32.7 -42.4
小売業全体 -40.8 -33.0 -26.9 -40.3 -36.9 -37.0
サービス業 観光旅館 -33.3 -55.6 -36.4 -55.6 -66.7 -27.3
ビジネスホテル -40.0 -63.6 -30.0 -30.0 -81.8 -40.0
クリーニング業 -31.6 0.0 -11.1 -27.8 6.7 -22.2
理美容業 -17.9 -11.1 -4.0 -21.4 -7.4 -16.0
自動車整備業 -44.4 -50.0 -14.3 -55.6 -66.7 -28.6
食堂・レストラン -31.0 -18.5 -15.4 -27.6 -18.5 -24.0
事業所サービス業 -40.0 10.0 -37.5 -60.0 -10.0 -25.0
サービス業全体 -30.3 -20.8 -17.1 -32.4 -24.8 -24.0
全業種 -45.2 -38.9 -33.0 -49.5 -45.6 -42.8
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲