ボーナス調査

特集●冬季賞与支給予定額調査結果
 

支給財源「借入」割合増加

 表3は、ボーナスの支給財源業種別従業員規模別にみたものである。
 全体では「内部積立」45.3%(前年調査58.4%)、「借入」37.2%(同27.7%)、「本社調達」11.2%(同6.1%)、「その他」6.3%(同7.8%)となっている。前年調査に比べ「内部積立」の割合が13.1%減少したのに対し「借入」の割合が9.5%増加している。
 業種別に支給財源をみると、財源を「内部積立」によるとする割合が高いのは、サービス業、小売業、卸売業でそれぞれ5割を超え、次いで鉱業、建設業の順となっている。一方財源を「借入」によるとする割合が高いのは、運輸業、鉱業で特に、運輸業は6割を超え突出している。業種により調達財源が大きく異なっていることがわかる。
 次に従業員規模別の支給財源をみると、財源を「内部積立」によるとする割合が高いのが「6〜10人」「21〜30人」「31〜50人」でそれぞれ5割を超えている。一方、財源を「借入」によるとする割合が高いのは「31〜50人」「51〜100人」でそれぞれ4割を超えている。
 

表3 支給財源

[業種別] (単純平均 単位:%)
  内部積立 借 入 本社調達 その他
鉱  業 42.9 57.1 0.0 0.0
建  設 41.9 34.1 15.4 8.6
製  造 40.9 36.3 17.9 4.9
卸  売 55.3 38.0 0.0 6.7
小  売 56.6 33.1 3.4 6.9
運  輸 26.5 66.4 7.1 0.0
サービス 58.1 33.1 0.0 8.8
合  計 45.3 37.2 11.2 6.3
[従業員規模別] (単純平均 単位:%)
  内部積立 借 入 本社調達 その他
1〜5人 40.0 0.0 20.0 40.0
6〜10人 53.1 25.0 6.3 15.6
11〜20人 45.7 30.4 17.4 6.5
21〜30人 52.1 27.9 12.5 7.5
31〜50人 51.7 44.4 1.0 2.9
51〜100人 37.2 42.5 14.0 6.3
101人〜 47.2 36.4 13.1 3.3
合  計 45.3 37.2 11.2 6.3


 

 

 

 

 

 

 


 

支給予定額 盛岡がトップ

 表4は、広域生活圏別に支給予定額をみたものである。男女平均では「盛岡地域」が429,242円と最も高く、次いで「気仙地域」が423,925円、以下「釜石・遠野地域」399,280円、「岩手中部地域」374,238円、「久慈地域」350,662円、「両磐地域」339,049円が30万円台で続いている。これを男女別にみると、男子では「気仙地域」が489,316と最も高く、「盛岡地域」「釜石・遠野」「岩手中部地域」も40万円台となっており、以下、「両磐地域」「久慈地域」「二戸地域」が30万円台で続いている。女子では「盛岡地域」が327,289円と最も高く、以下「岩手中部地域」「久慈地域」「両磐地域」の順となっている。
 また、これを製造業非製造業の別でみると、製造業では「盛岡地域」が423,663円と最も高く、次いで「釜石・遠野地域」が409,585円、以下「久慈地域」「岩手中央地域」「気仙地域」が30万円台で続き、「両磐地域」「胆江地域」「二戸地域」「宮古地域」が20万円台となっている。非製造業では「気仙地域」が677,981円と最も高く、以下「盛岡地域」「二戸地域」が40万円台、「岩手中部地域」が30万円台で続き、「釜石・遠野地域」「両磐地域、久慈地域」が20万円台、「宮古地域」が「胆江地域」が10万円台となっている。 
 次に、各地域の支給予定額を回答企業の前年同期の実績と比べると、「気仙地域」5.1%増、「二戸地域」1.5%増と2地域で前年実績を上回ったほかは、全ての地域で前年実績を下回った。なかでも「宮古地域」では22.8%減と大幅に落ち込むなど、地域間の格差が顕著となっている。

表4 広域圏別支給状況(単位:円 %)

    企業数 平均年齢 勤続年数 平均
基本給
ボーナス
支給額
支給月数 前年比 企業数 平均年齢 勤続年数 平均
基本給
ボーナス
支給額
支給月数 前年比
  製造 27 39.0 10.8 164,955 316,560 1.92 93.7 27 38.2 11.6 201,727 423,663 2.10 94.5
盛岡 非製造 50 29.6 7.5 167,603 338,733 2.02 99.6 50 34.8 10.1 208,899 433,517 2.08 99.1
  合計 77 34.5 9.2 166,236 327,289 1.97 96.5 77 36.3 10.7 205,788 429,242 2.09 97.1
  製造 30 38.9 13.3 169,282 263,230 1.55 87.9 31 39.3 13.5 217,888 363,219 1.67 90.0
岩手中部 非製造 11 36.0 11.0 187,733 277,628 1.48 94.3 11 41.6 15.5 225,623 386,097 1.71 92.5
  合計 41 37.7 12.3 176,692 269,012 1.52 90.5 42 40.4 14.5 221,614 374,238 1.69 91.2
  製造 29 37.8 11.0 150,851 181,166 1.20 90.9 29 38.5 11.1 202,696 282,990 1.40 93.6
胆江 非製造 10 50.9 5.8 121,637 91,155 0.75 96.3 10 47.2 6.9 144,464 137,555 0.95 89.1
  合計 39 43.4 8.7 138,309 142,524 1.03 91.9 39 41.1 9.8 184,956 238,685 1.29 92.8
  製造 21 36.1 9.0 149,523 237,387 1.59 100.4 21 36.9 9.4 189,958 349,067 1.84 95.3
両磐 非製造 5 35.6 9.9 156,641 158,405 1.01 54.8 5 41.2 12.5 141,252 287,610 2.04 89.7
  合計 26 36.0 9.1 150,055 231,484 1.54 96.4 26 37.6 9.9 182,019 339,049 1.86 94.6
  製造 13 40.9 10.0 134,289 196,397 1.46 91.5 13 42.1 10.9 198,789 360,320 1.81 95.8
気仙 非製造 3 30.3 7.5 181,901 429,440 2.36 181.2 3 41.7 17.9 274,465 677,981 2.47 133.8
  合計 16 39.7 9.7 139,825 223,495 1.60 102.7 16 42.0 12.3 213,941 423,925 1.98 105.1
  製造 23 38.9 9.5 141,250 180,277 1.28 78.8 26 40.2 14.7 226,109 409,585 1.81 96.0
釜石、遠野 非製造 4 28.0 4.5 148,067 115,865 0.78 88.8 4 39.5 9.0 166,264 250,740 1.51 100.5
  合計 27 38.2 9.2 141,697 176,048 1.24 79.1 30 40.1 14.3 222,226 399,280 1.80 96.1
  製造 6 37.1 3.4 97,824 134,106 1.37 86.9 7 35.6 7.6 155,032 225,358 1.45 79.9
宮古 非製造 4 36.5 7.7 152,246 94,594 0.62 64.2 4 38.5 9.9 177,032 166,343 0.94 65.2
  合計 10 36.9 4.4 110,474 124,921 1.13 81.9 11 36.2 8.1 159,674 212,905 1.33 77.2
  製造 8 37.6 11.2 172,215 279,209 1.62 101.6 11 41.1 15.3 237,264 393,045 1.66 101.9
久慈 非製造 5 28.5 7.2 148,305 172,178 1.16 63.0 5 36.7 12.2 214,299 227,233 1.06 61.3
  合計 13 34.5 9.9 164,187 243,272 1.48 88.7 16 40.0 14.5 231,394 350,662 1.52 91.8
  製造 8 46.1 8.3 142,074 207,806 1.46 104.5 8 44.8 9.4 173,504 247,891 1.43 103.3
二戸 非製造 4 29.4 7.1 173,503 254,231 1.47 101.2 4 32.0 7.3 226,821 412,016 1.82 100.8
  合計 12 44.4 8.2 145,302 212,574 1.46 104.1 12 42.2 8.9 184,581 281,990 1.53 102.5
 
    企業数 平均年齢 勤続年数 平均
基本給
ボーナス
支給額
支給月数 前年比
  製造 27 37.8 12.1 225,572 493,114 2.19 96.5
盛岡 非製造 50 36.9 11.1 225,159 470,838 2.09 98.9
  合計 77 37.2 11.5 225,321 479,595 2.13 97.7
  製造 31 39.4 13.6 236,356 401,208 1.70 89.9
岩手中部 非製造 11 43.0 16.6 235,030 413,026 1.76 92.2
  合計 42 41.2 15.1 235,684 407,196 1.73 91.1
  製造 29 38.8 11.1 226,273 329,297 1.46 93.4
胆江 非製造 10 43.0 8.2 170,916 191,321 1.12 84.9
  合計 39 39.7 10.5 213,655 297,847 1.39 92.2
  製造 21 37.1 9.5 204,691 389,759 1.90 93.6
両磐 非製造 5 41.9 12.9 139,334 303,706 2.18 93.6
  合計 26 38.1 10.2 192,200 373,313 1.94 93.8
  製造 13 42.5 11.2 222,865 421,510 1.89 97.4
気仙 非製造 3 43.7 19.7 289,892 719,405 2.48 129.6
  合計 16 42.8 13.1 238,122 489,316 2.05 106.1
  製造 26 40.5 16.0 246,650 465,092 1.89 98.1
釜石、遠野 非製造 4 42.4 10.2 170,739 283,906 1.66 102.3
  合計 30 40.6 15.6 241,739 453,372 1.88 98.2
  製造 7 34.5 10.5 194,714 288,655 1.48 79.8
宮古 非製造 4 40.2 11.8 198,469 228,396 1.15 65.5
  合計 11 35.6 10.8 195,448 276,879 1.42 77.1
  製造 11 41.7 16.0 248,962 413,518 1.66 102.3
久慈 非製造 5 39.1 13.7 233,391 243,161 1.04 60.9
  合計 16 41.1 15.5 245,239 372,786 1.52 92.5
  製造 8 42.8 11.1 223,339 311,450 1.39 102.2
二戸 非製造 3 33.0 7.3 246,310 469,689 1.91 101.0
  合計 11 39.5 9.9 230,961 363,955 1.58 101.6

 

button2 (1).gif (3979 バイト)