0501 (1).gif (9090 バイト)

特集●平成10年度下期県内法人企業設備投資計画調査結果(PART2)


 

増加する「設備せず」の企業

 企業における設備投資の目的をみたのが図3(建設業・製造業)と図4(非製造業)である。
 
 建設業・製造業についてみると、「設備の補修・更新」14.9%、「生産能力増大」13.1%、「生産性向上」12.6%と上位3項目は例年どおり変化がないが、「設備投資せず」の割合が34.3%と大幅に増加した点が特徴的である。。
 
 非製造業でも、「売上高増大」17.8%、「店舗等補修」5.9%と、例年同様この2項目が上位を占めているが、「その他」の占める割合が高く投資目的は多様化する傾向にある。「設備投資せず」は49.54%と、全体のほぼ半数を占め建設・製造業と同様に大幅に増加傾向を示し、厳しい景況感を反映し慎重な企業の姿勢が窺える。

981005c.gif (8594 バイト)

981005d.gif (12963 バイト)

 

売上は引き続き減少傾向

 最後に、回答企業における総売上高の実績と平成10年度下期の予想についてみたのが表2である。
 
 全業種
では、前年同期比では△1.3%と減少の予測となっている。
 これを業種別にみると、建設業では、設備投資の動向と同様に前年同期比△7.5%の減少予想となっている。製造業全体では前年同期比△0.4%と設備投資動向と同様に減少の予測となっている。非製造業全体では、前年同期比±0.0%と前年並みとなっており、業種別にみると卸売業△0.9%、小売業2.9%、運輸・サービス業△5.1%の予測となっている。
 

表2 総売上高の実績と見通し(単位:千円、%)

年度   9年度上期 9年度下期 10年度上期 10年度下期
業 種 企業数 純売上高 純売上高 前期比 純売上高 前期比 前年比 純売上高 前期比 前年比
全産業 215 619,983,134 649,052,144 4.7 579,733,200 -10.7 -6.5 640,490,431 10.5 -1.3
建設業 37 83,871,483 90,571,615 8.0 77,783,416 -14.1 -7.3 83,752,702 7.7 -7.5
製造業 87 383,955,803 396,337,390 3.2 351,763,495 -11.2 -8.4 394,594,779 12.2 -0.4
食料品 15 22,397,327 22,744,019 1.5 22,707,663 -0.2 1.4 23,006,706 1.3 1.2
繊 維 4 2,053,185 2,113,278 2.9 1,798,906 -14.9 -12.4 2,067,900 15.0 -2.1
木材・木製品 4 7,279,421 5,600,783 -23.1 5,121,194 -8.6 -29.6 5,406,152 5.6 -3.5
パルプ・紙・紙加工 3 8,483,527 8,423,315 -0.7 8,473,204 0.6 -0.1 8,905,746 5.1 5.7
出版・印刷 4 9,543,589 9,927,844 4.0 9,524,556 -4.1 -0.2 9,939,005 4.4 0.1
化 学 6 208,387,919 221,466,436 6.3 207,251,206 -6.4 -0.5 217,461,976 4.9 -1.8
窯業・土石 9 22,335,605 22,012,279 -1.4 22,138,217 0.6 -0.9 27,805,362 25.6 26.3
鉄 鋼 5 14,618,250 15,590,330 6.6 14,308,999 -8.2 -2.1 14,593,306 2.0 -6.4
金 属 6 4,605,868 6,429,075 39.6 4,056,813 -36.9 -11.9 6,012,103 48.2 -6.5
機 械 10 28,195,909 28,944,925 2.7 16,757,510 -42.1 -40.6 28,094,844 67.7 -2.9
電 気 16 48,519,463 45,233,598 -6.8 31,930,060 -29.4 -34.2 43,576,463 36.5 -3.7
精 密 5 7,535,740 7,851,508 4.2 7,695,167 -2.0 2.1 7,725,216 0.4 -1.6
卸・小売・その他 91 152,155,848 162,143,139 6.6 150,186,289 -7.4 -1.3 162,142,950 8.0 0.0
卸 売 22 46,465,313 48,684,239 4.8 44,544,141 -8.5 -4.1 48,261,910 8.3 -0.9
小 売 22 75,937,972 77,567,644 2.1 76,533,157 -1.3 0.8 79,820,394 4.3 2.9
運輸・サービス業 47 29,752,563 35,891,256 20.6 29,108,991 -18.9 -2.2 34,060,646 17.0 -5.1

 

button2 (1).gif (3979 バイト)