| 経営改善計画への取組み状況 | |||||||||||
| 当センターにおいては平成16年9月に経営改善計画を策定し、経営改善の取組みを進めているところですが、これまでの取組み状況は以下のとおりです(平成17年8月31日現在)。 | |||||||||||
| <経営改善策> | |||||||||||
| 項 目 | 進捗状況及び今後の課題 | ||||||||||
| 1 | 経費の削減 | ||||||||||
| (1) | 人件費の削減 | ||||||||||
| @ 当分の間、退職者不補充 | H17年度末1名、18年度末1名、19年度末2名退職予定(19年度に補充を検討予定)。 | ||||||||||
| A 事務局長の県現職派遣を要請 | H17年度から専務理事が事務局長を兼務し、実質的に目標は達成された。 | ||||||||||
| B 県派遣職員の縮減 | 高度化診断業務の県への移管等に伴いH16年度11名から17年度7名に縮減。 | ||||||||||
| (2) | 県単機械類貸与事業の貸与原資の県からの借入利率の低減を要請 | H17年度から県からの借入利率0%が実現。 | |||||||||
| (過年度借入利率も遡及適用) | |||||||||||
| (3) | 事業内容、人員体制の見直しによる間接経費の削減 | ・11階会議室の解約で7,500千円の経費削減(県補助) | |||||||||
| ・事業及び人員縮減により事務室のワンフロア化実現 | |||||||||||
| ⇒水光熱費削減 | |||||||||||
| ・消耗品の一括管理取組中 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| (1) | 設備貸与事業等の増収 | 進捗状況(H17.8.31現在) | (単位:千円) | ||||||||
| 区分 | 目標額(A) | 決定額(B) | 進捗率(B/A) | ||||||||
| 設備貸与 | 280,000 | 154,688 | 55.2% | ||||||||
| 機械類貸与 | 500,000 | 424,500 | 84.9% | ||||||||
| 合計 | 780,000 | 579,188 | 74.3% | ||||||||
| (2) | 賛助会員に対するサービス拡充による会費収入の増加 | ・賛助会員の現況:会員数249件、会員口数280口 | |||||||||
| ・賛助会員の募集状況(H17.2.1〜8.31) | |||||||||||
| ・会員数49件、口数50口増加 | |||||||||||
| ・サービス向上策:いわてものづくりアカデミー受講割引制度導入 | |||||||||||
| 【今後の課題】 | |||||||||||
| 市町村合併、企業の経費削減等による会員脱会等もありH16年度決算時の賛助会収入は5,020千円に留まった。目標達成のためには今後さらに募集が必要。 | |||||||||||
| (3) | 適正な受益者負担導入 | ||||||||||
| @ | いわて登録企業名簿頒布に係る負担金 | 作成要否、時期等について今後検討予定。 | |||||||||
| A | 研修開催方法・内容の抜本的見直し | ・県より「いわてものづくりアカデミー」を受託(受講料収入は全て委託事業に充当)。 | |||||||||
| ・センター独自開催は「ホームページ作成」「ワード・エクセル入門」を例年どおり開催(無料)。 | |||||||||||
| <事業・組織の見直し> | |||||||||||
| 項 目 | 進捗状況及び今後の課題 | ||||||||||
| 1 設備貸与事業(県単貸与を含む) | ・累積欠損の減少(39,394千円の減少) | ||||||||||
| H15年度決算の累積欠損額 151,770千円 | |||||||||||
| H16年度決算の累積欠損額 112,376千円 | |||||||||||
| ・累積欠損の解消見込み:H21年度 | |||||||||||
| H18年度から営業利益ベースで黒字 | |||||||||||
| 2 設備資金貸付事業 | ・未収発生時の償還免除については、県との取り決めで実施可能となった。 | ||||||||||
| ・設備資金貸付の状況(H17.8.31現在) | |||||||||||
| 区分 | 目標額(A) | 決定額(B) | 進捗率(B/A) | ||||||||
| 設備資金貸付 | 120,000 | 89,873 | 74.90% | ||||||||
| 3 取引支援事業 | ・新規取引成立件数(H17.8.31現在) 24件(目標:60件に対する進捗率40%) | ||||||||||
| ・H17年度から「受注能力向上セミナー」(いわてものづくりアカデミー)を開講。企業の営業戦略策定及び営業活動をバックアップ。 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| (1) | コーディネート部門の新設 | ・専務理事兼事務局長主宰でグループ総括リーダー、グループリーダー等をメンバーとする企画会議を設置(H17.4〜)。センターの経営改善、事業全体の調整・連携等を推進中。 | |||||||||
| (2) | 課制からグループ制への移行 | 育成支援、新事業支援、総務の3グループ制に移行(H17.4〜)。 | |||||||||
| 【今後の課題】 | |||||||||||
| 職員満足度調査(H17.6実施)において、グループ制・フラット化導入効果が十分に現れていないという回答が多かったことから、今後グループ検討会、業務効率化WGにおいて対策を検討していく。 | |||||||||||
| (3) | スペシャリストによるサービスの充実 | ・H17年度中6回開催予定。2回実施済(うち1回職員講師)。(H17.8.31現在) | |||||||||
| ・職員のスキル向上のため9月から希望者を対象に「機械図面学習会」を開催。 | |||||||||||
| (4) | 高度化診断事業の実施体制の見直し | H17.4〜高度化診断業務は県産業振興課において実施。 | |||||||||
| (5) | 人材育成・情報提供等事業の見直し | ・H17年度から研修体系を全面的に見直し、ものづくり人材の育成に特化した「いわてものづくりアカデミー」を開講。全12講座実施予定。 | |||||||||
| 【今後の課題】 | |||||||||||
| 情報提供事業はH17年度は従来どおり実施したが、18年度以降の方向性については今後検討する予定。 | |||||||||||
| (6) | 新事業推進事業の見直し | ・新法制定、主要研究開発推進事業の終了等に伴い事業を見直し、以下を目標として取組中。(実績はH17.8.31現在) | |||||||||
| ・目標:産学官連携による事業化率25%、製品化・事業化件数4件(H17年度) ⇒実績 0件(目標に対する進捗率0%) | |||||||||||
| ・目標:成長戦略作成企業数 30社(H17年度) | |||||||||||
| ⇒実績 27件(同90%) | |||||||||||
| ・目標:経営革新計画策定支援 20社/年(H17〜19各年度) ⇒実績 2件(同10%) |
|||||||||||
| ・地域中小企業知的財産戦略支援事業及び地域新生コンソーシアム研究開発事業(国公募)に採択され、事業推進中。 | |||||||||||
| (7) | 事務所設置場所の検討 | ・移転を念頭に、課題等について県と協議中(移転時期:H18.4を想定)。 | |||||||||