出資、県からの財政的支援、県派遣職員の状況
財団法人いわて産業振興センター
1.出資者の状況
基本財産
(単位:千円)
| 岩手県 | 155,000 |
| 奥州市 | 20,600 |
| 一関市 | 15,580 |
| 盛岡市 | 14,120 |
| 北上市 | 12,860 |
| 花巻市 | 11,930 |
| 宮古市 | 7,430 |
| 釜石市 | 7,390 |
| 大船渡市 | 6,410 |
| 金ヶ崎町 | 5,600 |
| その他市町村 | 48,080 |
| 計 | 305,000 |
2.県からの財政的支援
(平成22年度実績)
(単位:千円)
| 長期貸付金残高 | 8,918,021 | 貸与事業資金、設備資金貸付事業資金、ファンド造成資金 |
| 短期貸付金実績(事業資金) | 6,382,666 | 貸与事業資金 |
| 損失補償(残高) | 433,757 | 設備貸与事業 |
| 補助金(運営費) | 12,086 | 中小ベンチャー支援事業、自動車関連産業創出推進事業 |
| 補助金(事業費) | 203,031 | |
| 委託料(指定管理料を除く) | 71,135 | いわて戦略的研究開発推進事業 カシオペア産業支援センター機能強化事業 産学官連携機能強化対策事業 いわて農商工連携推進事業 |
3.県派遣職員の状況
9名(平成22年度)